型号 | QH126 | QH128 | QH158 | QH168 | QH1810 | QH2020 | |
清理工件尺寸 | 截面(宽×高)mm | 600×1200 | 800×1200 | 800×1500 | 800×1600 | 1000×1800 | 2000×2000 |
长度mm | ≤15000 | ||||||
抛丸器 | 抛丸量 kg/min | 6×200 | 6×200 | 6×200 | 8×200 | 8×200 | 12×250 |
功率 kw | 6×11 | 6×11 | 6×11 | 8×11 | 8×11 | 12×15 | |
提升机 | 提升量 t/h | 72 | 96 | 180 | |||
功率 kw | 5.5 | 7.5 | 15 | ||||
工件输送速(无级变速)m/min | 0.37-3.7 | ||||||
除尘量 m³/h | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 40000 | |
总功率 kw | ≈78 | ≈98 | ≈102 | ≈124 | ≈124 | ≈240 |
佰利乐该系列设备广泛应用于钢结构、石化、起重机械等机械行业的结构件、钢板、钢管的抛丸清理,具有处理结构件、钢板、钢管等多功能的特点。